- 子公司
- 一貫化水泥制造廠
- 江西亞東水泥有限公司 四川亞東水泥有限公司 湖北亞東水泥有限公司 黃岡亞東水泥有限公司 武漢亞鑫水泥有限公司 四川蘭豐水泥公司
- 水泥研磨廠
- 揚州亞東水泥有限公司 武漢亞東水泥有限公司 南昌亞東水泥有限公司
- 水泥制品廠
- 上海亞力水泥制品公司 成都亞力水泥制品公司 四川亞力水泥制品公司 南昌亞力水泥制品公司 武漢亞力水泥制品公司 泰州亞東建材有限公司
- 運輸公司
- 江西亞利運輸公司 四川亞利運輸公司 湖北亞利運輸公司
- 投資公司
- 亞東投資有限公司
- 其 它
- 瑞昌亞東新材料有限公司
- 友情鏈接
2011年度全國水泥熟料產(chǎn)能前20名
發(fā)布日期:2013/01/01
出處:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能(百萬噸/年) |
| 1 | 海螺水泥 | 13283.5 |
| 2 | 南方水泥 | 8091.6 |
| 3 | 中聯(lián)水泥 | 6562.7 |
| 4 | 華潤水泥 | 5260.7 |
| 5 | 中材集團 | 5105.7 |
| 6 | 冀東水泥 | 4938.3 |
| 7 | 臺泥水泥 | 4801.9 |
| 8 | 山水集團 | 3648.7 |
| 9 | 華新水泥 | 3627 |
| 10 | 紅獅集團 | 2759 |
| 11 | 天瑞集團 | 2743.5 |
| 12 | 北京金隅 | 2449 |
| 13 | 拉法基瑞安 | 2318.8 |
| 14 | 西南水泥 | 2126.6 |
| 15 | 亞洲水泥 | 1906.5 |
| 16 | 亞泰集團 | 1720.5 |
| 17 | 北方水泥 | 1519 |
| 18 | 江西萬年青 | 1147 |
| 19 | 河南同力 | 1085 |
| 20 | 上峰水泥 | 1054 |
